| Name |
Date of Issue |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
| रूद्र बर्त्वाल | 27/09/2025 | 354867 | 15154 | VII | GAJENDRA SINGH | SEEMA DEVI |
| आर्यन बर्त्वाल | 27/09/2025 | 354866 | 15153 | V | GAJENDRA SINGH | SEEMA DEVI |
| आरोही सिंह | 26/09/2025 | 354863 | 13866 | VIII | HUKUM SINGH | PREETI ARYA SINGH |
| आयुष्मान सिंह | 26/09/2025 | 354862 | 15913 | I | HUKUM SINGH | PREETI ARYA SINGH |
| मोम्मद तबरेज खान | 26/09/2025 | 354861 | 14775 | VI | PHIROJ KHAN | SALMA BEGUM |
| शिवांश नेगी | 22/09/2025 | 354858 | 12423 | XI | RAKESH SINGH NEGI | CHANDRAWATI REKHA |
| भुवन कुमार | 17/09/2025 | 354856 | 12797 | IX DETAINED ONCE | SUBHASH CHANDER | RAJENDERI |
| निशित भरद्वाज | 08/09/2025 | 354852 | 13945 | VII | SACHIN SATYA BHARDWAJ | JAIMALA KUMARI |
| दीपक कुमार कार्तिकेय | 08/09/2025 | 354850 | 12201 | XI ONCE DETAINED | MAHI RAM SINGH | POONAM DEVI |
| यश्मित मीना | 03/09/2025 | 354848 | 15964 | I | GOPI SAHAI MEENA | POOJA MEENA |
| हर्ह्सित पुहार | 02/09/2025 | 354846 | 11862 | XI TWICE DETAINED | MAHENDER PUHAR | NISHA PUHAR |
| VAIBHAV THAKUR | 02/09/2025 | 354845 | 14754 | XI | RAVI THAKUR | VANDANA DEVI |
| वैष्णवी ठाकुर | 02/09/2025 | 354844 | 14896 | VI | LALIT KUMAR | RICHA THAKUR |
| भव्य ठाकुर | 30/08/2025 | 354843 | 15658 | II | LALIT KUMAR | RICHA THAKUR |
| मयंक शर्मा | 22/08/2025 | 354841 | 14524 | VII | SURENDRA KUMAR | SUMAN DEVI |
| दीक्षा रावत | 02/08/2025 | 354832 | 15903 | I | RAVENDRA RAWAT | REKHA RAWAT |
| यश प्रताप सिंह रावत | 02/08/2025 | 354831 | 15320 | III | RAVENDRA RAWAT | REKHA RAWAT |
| श्रधा तमता | 30/07/2025 | 354828 | 15192 | XI | MANOJ KUMAR | GEETA DEVI |
| गुंजन साहू | 30/07/2025 | 354827 | 12193 | XI ONCE DETAINED | RADHEY SHYAM SAHU | SUNITA |
| श्रधा न नम्बैर | 22/07/2025 | 354819 | 15559 | VI | NIJIN C.M | RAMIASHREE NIJIN |
| शालिका भरद्वाज | 24/07/2025 | 354822 | 14137 | X | SACHIN SATYA BHARDWAJ | JAIMALA KUMARI |
| सत्यम | 23/07/2025 | 354820 | 13469 | VIII | SANJAY KUMAR | MALA SINHA |
| मानव | 21/07/2025 | 354818 | 13374 | VIII | JITENDER SINGH | KRISHNA KUMARI |
| दीक्षा आर्य | 19/07/2025 | 354817 | 15171 | IX | BASANT RAM ARYA | SHOBHA ARYA |
| मोहित कुमार | 10/07/2025 | 354805 | 13292 | X PASSED | MANUJ KUMAR | ANJALI KUMARI |
| निकिता तिवारी | 10/07/2025 | 354809 | 13278 | IX | RAMLAKHAN TIWARI | GAYTRI TIWARI |
| दुर्गेश | 10/07/2025 | 354803 | 15429 | III | SURESH CHAND VERMA | SUMAN |
| अर्पित | 10/07/2025 | 354802 | 13049 | IX | BANSHI LAL YADAV | PHOOLAN |
| अंश अग्निहोर्त्री | 03/07/2025 | 354780 | 14295 | VI | RANJEET KUMAR AGNIHOTRI | SADHANA AGNIHOTRI |
| कीर्ति अग्निहोत्री | 03/07/2025 | 354779 | 13857 | VII | RANJEET KUMAR AGNIHOTRI | SADHANA AGNIHOTRI |
| सार्थक सिंह महरा | 10/06/2025 | 354649 | 12706 | XI | MAHIMAN SINGH | RENU MEHRA |
| हर्षित यादव | 03/07/2025 | 354774 | 12834 | XI | BANSHI LAL YADAV | PHOOLAN |
| अभिनव | 03/07/2025 | 354775 | 14708 | V | DHARMPAL | SUMAN SAU |
| रिषभ कसना | 02/07/2025 | 354769 | 12604 | XI | VIKRAM SINGH | KUSUM DEVI |
| कशिश चौधरी | 02/07/2025 | 354766 | 14075 | XI | KRISHAN KUMAR | SUNITA KUMARI |
| मरिः फहीम | 01/07/2025 | 354757 | 12502 | XI | MD. FAHIM ANSARI | NIKHAT FAHIM |
| अभिनव कुमार राणा | 01/07/2025 | 354758 | 12412 | XI | RAJENDER KUMAR RANA | NIRMALA RANA |
| आर्जव | 26/06/2025 | 354732 | 15241 | IV | VIKASH KUMAR PANDEY | ARTI PANDEY |
| माहि | 25/06/2025 | 354710 | 15729 | II | PANKAJ YADAV | DEEPA |
| मयंक चौधरी | 25/06/2025 | 354708 | 15143 | VIII | SVAROOP KUMAR SINGH | ASHA CHOUDHARY |
| अराव आर्य | 24/06/2025 | 354694 | 14493 | VIII | MANOJ KUMAR ARYA | URMILA |
| सुदीप्ता साहू | 24/06/2025 | 354693 | 13201 | XI ONCE DETAINED | RAJYANDHAR SAHU | SUPRIYA SAHU |
| यश चेतिवल | 24/06/2025 | 354692 | 14713 | XI ONCE DETAINED | AJAY KUMAR | ANITA |
| रिषित राज गोला | 21/06/2025 | 354672 | 15737 | III | RAJVEER SINGH | DEEPA RANI |
| अश्मिका. म सेनां | 20/06/2025 | 354662 | 14696 | V | S. GURU SENAN | MINU M |
| दिशा | 20/06/2025 | 354660 | 15653 | II | SUNIL KUMAR | MANITA |
| प्रतिज्ञा यादव | | 354616 | 12936 | X | ANIL KUMAR YADAV | DEVANTI YADAV |
| निष्ठां यादव | 09/06/2025 | 354648 | 12391 | XII | ANIL KUMAR YADAV | DEVANTI YADAV |
| नैतिक तिवारी | 28/05/2025 | 354643 | 14019 | VII | RAM LAKHAN TIWARI | GAYATRI TIWARI |
| सुचिता गौतम | 28/05/2025 | 354644 | 15545 | X PASSED | PRABODH GAUTAM | RAJ KUMARI |
| भगोरा जनक सुखा भाई | 30/05/2025 | 354645 | 14093 | XI | BHAGORA SUKHA BHAI | PUSHPA BAHEN |
| लव कुमार | 10/06/2025 | 354651 | 14121 | XI | BALINDER KUMAR | DIVYA SHOBNA |
| कुश कुमार | 10/06/2025 | 354652 | 14311 | VI | BALINDER KUMAR | DIVYA SHOBNA |
| घज़ी ज़िकृल्लन | 11/06/2025 | 354653 | 13756 | XI | GHAZI ASADULLAH | RAKSHSHINDA ARA |
| वत्तिपल्ली कल्याण | 18/06/2025 | 354654 | 15184 | IX | VCS KRISHNA | V SULAKSHANA |
| कृष्णा वीर कुमार | 18/06/2025 | 354655 | 13768 | X | MITHILESH KUMAR | MAMTA SHARMA |
| थुंग चुंग नुंग | 27/05/2025 | 354642 | 12830 | XII | T KAMSIMON | MARY NEIKHOHAT |
| चिन्घोइजेम | 27/05/2025 | 354641 | 12829 | STUDYING IN CLASS XII | T KAMSIMON | MARY NEIKHOHAT |
| विलियम जन्ग्मिन्थंग | 27/05/2025 | 354640 | 13434 | VIII | T KAMSIMON | MARY NEIKHOHAT |
| आसी श्रीवास्तव | 27/05/2025 | 354639 | 15359 | III | AMIT SHRIVASTAVA | POOJA SRIVASTAVA |
| अभिनव श्रीवास्तव | 27/05/2025 | 354638 | 14850 | VIII | AMIT KUMAR SHRIVASTAVA | PUJA SRIVASTAVA |
| श्रेया | 27/05/2025 | 354637 | 15180 | IX | SHAILENDRA KUMAR | SHIPRA |
| सौरभ कुमार | 24/05/2025 | 354636 | 15595 | II | ROHAN KUMAR | SHANTI DEVI |
| कुमार कुञ्ज | 24/05/2025 | 354635 | 14652 | V | KUNDAN KUMAR | JULI KUMARI |
| नैंसी | 24/05/2025 | 354634 | 13875 | VII | KUNDAN KUMAR | JULI KUMARI |
| हार्दिक सिंह | 23/05/2025 | 354632 | 14309 | VI | SATISH SINGH KUSHWAH | PREETI |
| अर्पिता गोंड | 20/05/2025 | 354631 | 15401 | X PASS | DEEPAK KASHYAP | REENA DEVI |
| गौरव सिंह राजपुरोहित | 20/05/2025 | 354630 | 14881 | XI DETAINED ONCE | RAMPARKASH RAJPUROHIT | NIRMALA RAJPUROHIT |
| राधिका | 16/05/2025 | 354627 | 12511 | IX DETAINED TWICE | AMARDEEP KUMAR RAIM | BABITA DEVI |
| पूर्वी रंजन | 16/05/2025 | 354625 | 15323 | III | RAVI RANJAN | PUJA RANJAN |
| मरिः फहीम | 16/05/2025 | 354624 | 12502 | X | MD FAHIM ANSARI | NIKHAT FAHIM |
| शुभम कुमार | 13/05/2025 | 354623 | 15542 | V | MUKESH KUMAR | VANDANA BALA |
| आस्था चौहान | 16/05/2025 | 354628 | 12545 | IX detained | SANJAY CHAUHAN | GEETU |
| AYUSH | 09/05/2025 | 354622 | 14314 | VI | CHANDRA PRAKASH | POONAM |
| JYOTI | 09/05/2025 | 354621 | 14879 | VIII | CHANDRA PRAKASH | POONAM |
| PURVI YADUWANSHI | 09/05/2025 | 354620 | 14840 | VII | ARUN KUMAR YADUWANSHI | ANITA YADUWANSHI |
| VARUN YADUWANSHI | 09/05/2025 | 354619 | 15022 | XI ONCE DETAINED | ARUN KUMAR YADUWANSHI | ANITA YADUWANSHI |
| AFSEEN ZARA | 08/05/2025 | 354618 | 13870 | VII | ABID SAIFI | RESHMA PARVEEN |
| VANSH SATYPAL | 08/05/2025 | 354617 | 13554 | VIII | JEEVAN | ASHA SATYPAL |
| HITESH GROUER | 08/05/2025 | 354615 | 12825 | X | KULDEEP SINGH | DEEPIKA DEVI |
| SWETA KUMARI | 08/05/2025 | 354614 | 14323 | XII | VIDYA KUMAR | REKHA DEVI |
| MOHD ARHAM SAIFI | 08/05/2025 | 354613 | 15337 | III | ABID SAIFI | RESHMA PARVEEN |
| PARIDHI NEGI | 08/05/2025 | 354612 | 15533 | VII | PRAMOD SINGH NEGI | SADHANA NEGI |
| SUPRIYA KUMARI | 08/05/2025 | 354611 | 15631 | II | MUKESH KUMAR | VANDANA BALA |
| TEJAS YADAV | 08/05/2025 | 354610 | 14705 | V | ANIL KUMAR YADAV | DEVANTI YADAV |
| ATHARVI GUPTA | 08/05/2025 | 354609 | 14581 | V | AKANSHA GUPTA | SUMANT GUPTA |
| KSHITIZ RAJORIYA | 08/05/2025 | 354608 | 15606 | V | BRIJESH KUMAR RAJORIYA | MAUNI KUMARI |
| ANSH RAJ | 08/05/2025 | 354607 | 14812 | VII | KUNDAN KUMAR | SHWET NISHA |
| आकर्ष मिश्र | 07/05/2025 | 354606 | 354606 | II | AVANINDRA KUMAR MISHRA | KUSUM MISHRA |
| MAITREYEE MISHRA | 07/05/2025 | 354605 | 13750 | X | AVANINDRA KUMAR MISHRA | KUSUM MISHRA |
| AAKARSH KUMAR | 07/05/2025 | 354604 | 15073 | IV | PAWAN KUMAR GUPTA | SONI GUPTA |
| SHOURYA KUMAR | 07/05/2025 | 354602 | 14406 | VI | SANDEEP KUMAR | SUNITA DEVI |
| ANKSHITA LAL | 07/05/2025 | 3545601 | 15387 | VII | ARUN KUMAR LAL | JULI LAL |
| SAURAV KUMAR | 07/05/2025 | 354600 | 12940 | X | SURENDER KUMAR | BANTI DEVI |
| KASHVI GAUTAM | 07/05/2025 | 354599 | 15636 | II | RAHUL KUMAR | RICHA SHARMA |
| ANKIT NATH | 06/05/2025 | 354596 | 14292 | VI | DHIRAJ NATH | PARIJAT DEVI |
| SHIVA CHOUDHARY | 06/05/2025 | 354595 | 13597 | XII | PRADEEP KUMAR | REENA |
| RIDIT YADAV | 06/05/2025 | 354598 | 14422 | VI | YUDHVEER | KOSHALYA |
| AKHIL DHIMAN | 05/05/2025 | 354594 | 14078 | IX | AJAY KUMAR | JYOTI DHIMAN |
| ARPIT KUMAR GOND | 05/05/2025 | 354593 | 15403 | VII | DEEPAK KASHYAP | REENA DEVI |
| ANSH KUMAR GOND | 05/05/2025 | 354592 | 15402 | IX | DEEPAK KASHYAP | REENA DEVI |
| ADVIK DWIVEDI | 02/05/2025 | 354591 | 14944 | IV | BHIM KUMAR DUBEY | UPAMA DEVI |
| ATHARVA DWIVEDI | 02/05/2025 | 354590 | 15749 | II | BHIM KUMAR DUBEY | UPAMA DEVI |
| SUHAIL KHAN | 30/04/2025 | 354589 | 354589 | IX TWICE DETAINED | MUSTKIM KHAN | MUMTAZ KHAN |
| VANSHIKA | 30/04/2025 | 354588 | 15790 | XI TWICE DETAINED | SURAJ BHAN SINGH | SUMITRA DEVI |
| ARYAN KUMAR | 26/04/2025 | 354587 | 14198 | XI FAILED ONCE. | GUDDU KUMAR SINGH | PUSHPA RANI |
| ANANYA MINJ | 24/04/2025 | 354586 | 15922 | I | NIRMAL MINJ | FULMANI KUMARI |
| PRASHASTI | 22/04/2025 | 354585 | 15628 | II | PAWAN KUMAR PHAPLIYAL | POOJA DEVI |
| AKANKSHA KUMARI | 19/04/2025 | 354583 | 15284 | III | SANTOSH PAL | SIMA DEVI |
| HARSHIT VISHWAKARMA | 19/04/2025 | 354582 | 15108 | IV | RAM CHANDRA VISHWAKARMA | KSHAMTA VISHWAKARMA |
| AAKANSHA | 17/04/2025 | 354581 | 15279 | III | JHANESHWAR PRASAD SAHU | MAHESHWARI SAHU |
| ANANYA NAINWAL | 16/04/2025 | 354580 | 15328 | III | PRAMOD PRASAD NAINWAL | SHOBHA NAINWAL |
| MAVUDURU NAVANEET SHARMA | 15/04/2025 | 354579 | 14590 | V | MAVUDURU NAGESH KUMAR | MAVUDURU SIRISHA |
| ANANYA AMOL PATIL | 15/04/2025 | 354578 | 14806 | VIII | AMOL PATIL | SAPNA PATIL |
| ADITYA AMOL PATIL | 15/04/2025 | 354577 | 14805 | IX | PATIL AMOL ASHOK | SAPNA PATIL |
| SAANVI | 09/04/2025 | 354576 | 15652 | II | CHIRAG | PAYAL |
| VAISHNAVI RAO | 05/04/2025 | 354567 | 15317 | III | PRAVEEN RAO | GOWRI PRIYA RAO |
| SURYABHAN KUMAR | 09/04/2025 | 354575 | 15340 | III | AMRESH KUMAR | AMRITA KUMARI |
| SHRISHTI KUMARI | 09/04/2025 | 354574 | 15318 | III | AMRESH KUMAR | AMRITA KUMARI |
| BHAVYA VERMA | 28/03/2025 | 354562 | 14648 | IV | LOKESH VERMA | BEENA VERMA |
| AYUSH KUMAR SINGH | 08/04/2025 | 354573 | 15528 | IV | ASHUTOSH KUMAR | MADHURI SINGH |
| AAYUSHI | 08/04/2025 | 354572 | 14753 | VIII | ASHOK KUMAR | REENA DEVI |
| AVINAV KUMAR | 08/04/2025 | 354571 | 14752 | VI | ASHOK KUMAR | REENA DEVI |
| RIYANSH SINGH | 07/04/2025 | 354570 | 15666 | II | SURJEET KUMAR BHARATI | DEEPIKA BHARTI |
| P. NAGANIKA | 07/04/2025 | 354569 | 15344 | III | M. PARTHIBAN | P. THACHAYINI |
| RAHUL SARMAH | 05/04/2025 | 354568 | 13860 | VI | RAJIB SARMAH | NAMITA SARMA |
| VAISHNAVI RAO | 05/04/2025 | 354567 | 15317 | III | PRAVEEN RAO | GOWRI PRIYA RAO |
| SRITHY NAKSHATHRA S | 03/04/2025 | 354566 | 15638 | II | SHAM KUMAR P'V | NEETHU NATESH N N |
| KAVYA | 03/04/2025 | 354565 | 15151 | IV | DEEPENDRA SINGH | RANJANA |
| HRIDHYA S | 03/04/2025 | 354564 | 14593 | V | SHAM KUMAR P'V | NEETHU NATESH N N |
| PARNAV SHARMA | 28/03/2025 | 354563 | 14447 | IX Fail once | Rajat Sharma | NEHA SHARMA |
| MOHD. SUBHAN | 27/03/2025 | 354561 | 15342 | II PASS | ISLAMUDDIN | IMRANA |
| SAKSHI SHARMA | 27/03/2025 | 354560 | 12549 | IX DETAINED TWICE | DEVENDER KUMAR | KAUSHAL |
| NIKHIL UPADHAYA | 27/03/2025 | 354559 | 14482 | XI TWICE DETAINED | SUBHASH UPADHAYA | POONAM DEVI |
| KRITIKA | 27/03/2025 | 354558 | 13495 | VII PASS | RAKESH KUMAR TIWARY | SUNITA TIWARY |
| NISHU MEENA | 27/03/2025 | 354557 | 14855 | VI Pass | BIJAY KUMAR | KM REENU |
| ADARSH MEENA | 27/03/2025 | 354556 | 14657 | IV PASS | BIJAY KUMAR | KM REENU |
| VANSHIKA YADAV | 27/03/2025 | 354555 | 15358 | II Pass | DILEEP KUMAR | RAGINI |
| CHESHTA YADAV | 27/03/2025 | 354554 | 13967 | VI PASS | DILEEP KUMAR | RAGINI |
| ANMOL | 27/03/2025 | 354553 | 12554 | IX PASS | MANOJ KUMAR | DEEPTI |
| KARTIK | 27/03/2025 | 354552 | 15145 | IX PASS | SUSHIL | RAJ RANI |
| SIDDHI JHA | 27/03/2025 | 354551 | 15787 | IV PASS | MITESH KUMAR | POOJA JHA |
| AARUHI | 27/03/2025 | 354550 | 14526 | V PASS | DHANANJAY KUMAR | NITU DEVI |
| AYAAN RAWAT | 27/03/2025 | 354548 | 15305 | II PASS | VIKASH RAWAT | POOJA RAWAT |
| SHARLEEZ SINGH | 27/03/2025 | 354547 | 15301 | II Pass | NEERAJ KATAL | MEENAKSHI DEVI |
| Gitarth Saikia | 27/03/2025 | 354543 | 13830 | VI Pass | JINTU SAIKIA | NITISHA SAIKIA |
| ANIL | 18/09/2024 | 56465 | 2127 | XI | RISHABH | ANJU |
Archive